引言8月7日,中國航空器材集團能源管理有限責任公司(以下簡稱“中國航材能源”)與海爾中央空調簽署戰略合作協......
引言8月7日,中國航空器材集團能源管理有限責任公司(以下簡稱“中國航材能源”)與海爾中央空調簽署戰略合作協......
2024年6月,全國新增建檔立卡新能源發電(不含戶用光伏)項目共3136個,其中風電項目235個,光伏發電項目2877個(集中式光伏發電項目186個,工商業分布式光伏發電項目2691個),生物質發電項目24個。
2024年6月全國新增建檔立卡新能源發電項目情況
風電項目個數 | 集中式光伏 發電項目個數 | 工商業分布式光伏發電項目個數 | 生物質發電項目個數 | 合計 | |
全國 | 235 | 186 | 2691 | 24 | 3136 |
北京 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
天津 | 0 | 0 | 154 | 1 | 155 |
河北 | 0 | 10 | 83 | 0 | 93 |
山西 | 59 | 25 | 3 | 0 | 87 |
山東 | 4 | 9 | 203 | 0 | 216 |
內蒙古 | 12 | 7 | 13 | 0 | 32 |
遼寧 | 12 | 16 | 228 | 6 | 262 |
吉林 | 8 | 5 | 8 | 0 | 21 |
黑龍江 | 2 | 4 | 18 | 3 | 27 |
上海 | 6 | 3 | 15 | 8 | 32 |
江蘇 | 7 | 8 | 488 | 0 | 503 |
浙江 | 0 | 1 | 472 | 0 | 473 |
安徽 | 6 | 3 | 41 | 0 | 50 |
福建 | 4 | 2 | 117 | 0 | 123 |
江西 | 3 | 4 | 83 | 0 | 90 |
河南 | 11 | 0 | 71 | 0 | 82 |
湖北 | 22 | 10 | 21 | 0 | 53 |
湖南 | 2 | 1 | 25 | 0 | 28 |
重慶 | 2 | 0 | 38 | 1 | 41 |
四川 | 1 | 3 | 13 | 0 | 17 |
陜西 | 23 | 29 | 177 | 1 | 230 |
甘肅 | 14 | 4 | 5 | 0 | 23 |
青海 | 7 | 9 | 2 | 0 | 18 |
寧夏 | 1 | 2 | 20 | 0 | 23 |
新疆 | 2 | 7 | 3 | 0 | 12 |
西藏 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
廣東 | 14 | 4 | 228 | 0 | 246 |
廣西 | 6 | 0 | 15 | 3 | 24 |
海南 | 0 | 5 | 23 | 0 | 28 |
貴州 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 |
云南 | 6 | 11 | 90 | 0 | 107 |
附件:2024年6月全國新增建檔立卡新能源發電項目表