引言8月7日,中國航空器材集團能源管理有限責任公司(以下簡稱“中國航材能源”)與海爾中央空調簽署戰略合作協......
引言8月7日,中國航空器材集團能源管理有限責任公司(以下簡稱“中國航材能源”)與海爾中央空調簽署戰略合作協......
為進一步壓實街道(鄉鎮)揚塵治理責任,北京市建成了覆蓋全市各街道(鄉鎮)的大氣粗顆粒物監測網絡。北京市生態環境局今日通報2023年9月16日-30日全市范圍內大氣粗顆粒物濃度排名后十位的街道(鄉鎮),分別為通州區潞邑街道、通州區文景街道、通州區宋莊鎮、通州區玉橋街道、通州區九棵樹街道、通州區通運街道、通州區臨河里街道、通州區新華街道、通州區潞源街道、大興區興豐街道。主要分布在東南部和南部,其中通州區9個、大興區1個。
9月下半月全市大氣粗顆粒物濃度最高的30個街道(鄉鎮)、各區排名前三位與后三位的街道(鄉鎮)等排名情況如下。
9月16日-30日全市街道(鄉鎮)TSP濃度排名
(后30名)
排序 (倒序) | 所屬區 | 街道(鄉鎮) | 排序 (倒序) | 所屬區 | 街道(鄉鎮) |
1 | 通州區 | 潞邑街道 | 16 | 海淀區 | 永定路街道 |
2 | 通州區 | 文景街道 | 17 | 通州區 | 永順鎮 |
2 | 通州區 | 宋莊鎮 | 17 | 通州區 | 張家灣鎮 |
4 | 通州區 | 玉橋街道 | 17 | 通州區 | 漷縣鎮 |
4 | 通州區 | 九棵樹街道 | 17 | 大興區 | 安定鎮 |
4 | 通州區 | 通運街道 | 21 | 通州區 | 西集鎮 |
7 | 通州區 | 臨河里街道 | 21 | 大興區 | 清源街道 |
7 | 通州區 | 新華街道 | 21 | 海淀區 | 萬壽路街道 |
9 | 通州區 | 潞源街道 | 21 | 通州區 | 臺湖鎮 |
10 | 大興區 | 興豐街道 | 21 | 朝陽區 | 金盞鄉 |
10 | 通州區 | 北苑街道 | 26 | 大興區 | 高米店街道 |
12 | 通州區 | 中倉街道 | 26 | 房山區 | 良鄉鎮 |
12 | 通州區 | 梨園鎮 | 26 | 豐臺區 | 五里店街道 |
12 | 通州區 | 潞城鎮 | 26 | 朝陽區 | 管莊鄉 |
15 | 大興區 | 禮賢鎮 | 26 | 朝陽區 | 常營鄉 |
9月16日-30日各區TSP濃度排名前三、后三的街道(鄉鎮)
單位:微克/立方米
區 | 前三名 | 街道(鄉鎮) | TSP濃度 | 后三名 | 街道(鄉鎮) | TSP濃度 |
東城區 | 1 | 建國門街道 | 78 | 1 | 前門街道 | 88 |
1 | 東花市街道 | 78 | 2 | 永定門外街道 | 87 | |
3 | 安定門街道 | 80 | 3 | 龍潭街道 | 85 | |
西城區 | 1 | 德勝街道 | 80 | 1 | 天橋街道 | 89 |
2 | 新街口街道 | 82 | 1 | 金融街街道 | 89 | |
3 | 大柵欄街道 | 83 | 1 | 牛街街道 | 89 | |
朝陽區 | 1 | 十八里店鄉 | 74 | 1 | 金盞鄉 | 93 |
2 | 建外街道 | 75 | 2 | 管莊鄉 | 92 | |
3 | 小紅門鄉 | 77 | 2 | 常營鄉 | 92 | |
海淀區 | 1 | 溫泉鎮 | 70 | 1 | 永定路街道 | 95 |
2 | 香山街道 | 71 | 2 | 萬壽路街道 | 93 | |
3 | 西三旗街道 | 74 | 3 | 八里莊街道 | 90 | |
豐臺區 | 1 | 花鄉街道 | 81 | 1 | 五里店街道 | 92 |
2 | 豐臺街道 | 83 | 1 | 盧溝橋街道 | 92 | |
2 | 大紅門街道 | 83 | 3 | 云崗街道 | 91 | |
石景山區 | 1 | 古城街道 | 81 | 1 | 八寶山街道 | 87 |
1 | 金頂街街道 | 81 | 2 | 廣寧街道 | 85 | |
3 | 蘋果園街道 | 82 | 3 | 魯谷街道 | 84 | |
門頭溝區 | 1 | 清水鎮 | 54 | 1 | 永定鎮 | 85 |
2 | 大臺街道 | 72 | 1 | 龍泉鎮 | 85 | |
3 | 雁翅鎮 | 73 | 1 | 城子街道 | 85 | |
房山區 | 1 | 史家營鄉 | 53 | 1 | 良鄉鎮 | 92 |
2 | 蒲洼鄉 | 55 | 1 | 拱辰街道 | 92 | |
3 | 霞云嶺鄉 | 56 | 3 | 西潞街道 | 91 | |
通州區 | 1 | 馬駒橋鎮 | 82 | 1 | 潞邑街道 | 106 |
2 | 于家務鄉 | 89 | 2 | 文景街道 | 102 | |
3 | 永樂店鎮 | 90 | 2 | 宋莊鎮 | 102 | |
順義區 | 1 | 北石槽鎮 | 47 | 1 | 天竺鎮 | 89 |
2 | 龍灣屯鎮 | 55 | 2 | 李橋鎮 | 81 | |
3 | 木林鎮 | 56 | 3 | 李遂鎮 | 77 | |
大興區(含經開區) | 1 | 博興街道 | 76 | 1 | 興豐街道 | 98 |
1 | 瀛海鎮 | 76 | 2 | 禮賢鎮 | 96 | |
3 | 榮華街道 | 77 | 3 | 安定鎮 | 94 | |
昌平區 | 1 | 延壽鎮 | 55 | 1 | 史各莊街道 | 85 |
2 | 十三陵鎮 | 66 | 2 | 龍澤園街道 | 82 | |
3 | 興壽鎮 | 68 | 3 | 沙河鎮 | 81 | |
平谷區 | 1 | 大華山鎮 | 50 | 1 | 東高村鎮 | 66 |
1 | 熊兒寨鄉 | 50 | 2 | 平谷鎮 | 65 | |
3 | 鎮羅營鎮 | 53 | 3 | 濱河街道 | 64 | |
懷柔區 | 1 | 喇叭溝門滿族鄉 | 32 | 1 | 楊宋鎮 | 52 |
1 | 長哨營滿族鄉 | 32 | 2 | 泉河街道 | 51 | |
3 | 湯河口鎮 | 35 | 2 | 廟城鎮 | 51 | |
密云區 | 1 | 馮家峪鎮 | 37 | 1 | 東邵渠鎮 | 49 |
2 | 石城鎮 | 38 | 2 | 河南寨鎮 | 46 | |
3 | 古北口鎮 | 39 | 3 | 密云開發區 | 45 | |
延慶區 | 1 | 珍珠泉鄉 | 40 | 1 | 香水園街道 | 59 |
2 | 千家店鎮 | 41 | 2 | 大榆樹鎮 | 58 | |
3 | 四海鎮 | 44 | 3 | 百泉街道 | 57 |
大氣粗顆粒物,一般以總懸浮顆粒物(TSP)表征,即粒徑小于100微米的顆粒物。TSP的濃度水平受地區、季節、局地環境等多種因素影響,北方城市風沙相對較大,TSP中粒徑較大的顆粒物占比較多。不同粒徑的顆粒物在空氣中停留的時間及傳輸距離有很大差異,顆粒物粒徑越大,在空氣中的停留時間越短,傳輸距離也越近,因此北京市TSP濃度水平更能體現局地環境的污染。